STRECH BENDING M/C 외 22대 보유
설비명 | 브랜드 | 구입년도 | 규격 | 수량 |
---|---|---|---|---|
STRECH BENDING M/C | 보성산기 | 2005 | 7M X 3.5M X 2M | 3대 |
3차원 벤딩기 | 보성산기 | 2018 | 6M X 3M X 2.5M | 3대 |
3차원 밴딩기 (대형) | 보성산기 | 2018 | 8M X 3M X 3M | 1대 |
AGING OVEN | 동성에어텍 | 2002 | 3M X 12.6M X3.5M (140Kw) |
1대 |
MCT면가공기 | 동부라이텍 | 2018 | 8M X 3M X 3M | 4대 |
MCT 면가공기 | 화천기계 | 2014 | 8M X 3M X 3M | 7대 |
MCT면가공기 | 화천기계 | 2019 | 7.7M X 3M X3M | 2대 |
MCT면가공기 | GV | 2019 | 6.8M X 3M X 2.9M | 2대 |
사출 성형기 1300 Ton 외 8대 보유
설비명 | 브랜드 | 구입년도 | 규격 | 수량 |
---|---|---|---|---|
사출성형기 | 도시바 | 2014 | 1300 TON | 2대 |
도시바 | 2015 | 1300 TON | 1대 | |
우베 | 2010 | 550 TON | 1대 | |
동신 | 2012 | 550 TON | 1대 | |
도시바 | 2011 | 550 TON | 1대 | |
동신유압 | 2018 | 650 TON | 1대 | |
니게이트 | 2017 | 450 TON | 1대 | |
동신유압 | 2011 | 300 TON | 1대 |
UM 압입기 외 9대 보유
설비명 | 브랜드 | 구입년도 | 규격 | 수량 |
---|---|---|---|---|
UM 압입기 (일반) |
화인㈜ | 2014 | 2,722 x 1,100 x 2,065 | 2대 |
UM 압입기 (파노라마) |
화인㈜ | 2014 | 2,722 x 1,100 x 2,065 | 2대 |
TL 압입기 (일반) |
화인㈜ | 2015 | 2,810 x 1,000 x 2,000 | 2대 |
TL 압입기 (파노라마) |
화인㈜ | 2015 | 2,810 x 1,000 x 2,000 | 2대 |
JFW 압입기 (공용) |
화인㈜ | 2016 | 2,810 x 1,000 x 2,000 | 2대 |